Detail produk:
|
Nama Produk: | Ne 40/2 50/2 60/3 Merek Yuanao/Xinao Ring Spun TFO Virgin Bright 100% pintal benang poliester | Jenis benang: | Pintal |
---|---|---|---|
Bahan: | 100% Poliester, serat stabil poliester YIZHENG | Menggunakan: | Jahit |
Teknik: | Cincin berputar | Memutar: | S/Z, Z-Twist, Reguler, Z, Z atau S |
Kekuatan: | Tinggi, Kuat, Normal, 24,≥ 3.0 cN/dtex | Pola: | Mentah, Dicelup, benang filamen poliester 100%, Mentah atau Dope dicelup |
Fitur: | Ramah Lingkungan, Keuletan Tinggi | Keserasian: | Kemerataan Luar Biasa, KELAS AA, Rata-Rata, HEBAT, Baik untuk 100% benang poliester poy |
Jumlah Benang: | 30-an, 20-an-60-an, 40-an, Permintaan Kustom, Dapat disesuaikan | Gaya: | Benang Pintal Inti, Lainnya, pintal, benang filamen poliester 100% |
Warna: | Putih Mentah, Hitam, Tembaga, Dope Dicelup, Angkatan Laut | Kualitas: | perawan |
Sedang mengemas: | Tas PP, Karton, tas anyaman, tas anyaman pp dan kemasan karton benang pintal poliester, 1.67kg / ker | Penggunaan: | Jahit |
Sampel: | Tersedia | ||
Cahaya Tinggi: | Benang Poliester Spun 100% Cerah,Benang Poliester Spun Ne 40/2,Benang Poliester Spun TFO |
Nama Produk: Ne 40/2 50/2 60/3 Merek Yuanao/Xinao Ring Spun TFO Virgin Bright 100% pintal benang poliester
BENANG JAHIT POLYSTER SPUN 100 PCT Hubei Yuanao Impor & Ekspor Co, Ltd Hubei Yuanchen Textile Co., Ltd |
Rabahan | ||||
SINOPEC YIZHENG 100 PCT POLYESTER STAPLE FIBER | ||||
100 PCT POLYESTER STAPLE FIBER | ||||
SPEC.1.33dtex X 38mm (Terang Atau Semi Kusam) | ||||
MODLE.YFR210/YFR218/YFR211 | ||||
STANDAR.Q/SH PRD380-2010 | ||||
NILAI.Nilai yang sangat baik |
Peralatan Manufaktur | Cincin berputar | TFO (Dua Untuk Satu) | ||
Mesin Pemotong & Carding (Peralatan Baru) | Scutcher & Carding | Scutcher & Carding | ||
Mesin Menggambar | Menggambar | Menggambar | ||
Mesin Keliling | Keliling | Keliling | ||
mesin berputar | Benang Pintal | Benang Pintal | ||
penggulung | penggulung | penggulung | ||
Penggulung Ganda | Menggandakan | Menggandakan & Memutar | ||
Mesin Memutar | Memutar | |||
a.Mesin Berliku Armature Kompak b. Penggulung Kerucut Lembut c. Penggulung Otomatis (Savio Polar) |
Tabung Plastik Kerucut Kertas | Tabung Plastik Kerucut Kertas | ||
Hank Winder | Benang Hank | Benang Hank |
100 PCT SPUN POLYESTER BENANG/BENANG JAHIT LAPORAN UJI KUALITAS (PABRIK HUBEI Yuanchen TEKSTIL CO.,LTD) | ||||||
Menghitung | Hitung CV % | Kekuatan (cN) | Kekuatan Rata-rata (cN) | Kekuatan CV% | Putar/10cm (±5) | Kesalahan Benang/100000 Meter (Ring Spun) |
20/2 | 2.0 | 2180 | 2363 | 4.5 | 55-60 | 5-38 |
20/3 | 1.8 | 3580 | 3760 | 6.0 | 42-45 | 6-42 |
22/2 | 2.0 | 2050 | 2216 | 6.4 | 58-62 | 7-47 |
30/2 | 2.2 | 1305 | 1508 | 6.6 | 67-72 | 4-36 |
30/3 | 1.8 | 2300 | 2473 | 6.0 | 57-60 | 6-43 |
32/2 | 2.2 | 1350 | 1643 | 6,5 | 68-73 | 8-49 |
32/3 | 1.8 | 2150 | 2415 | 6.0 | 58-62 | 7-50 |
36/2 | 2.2 | 1200 | 1350 | 6.7 | 70-75 | 6-53 |
40/2 | 2.2 | 1008 | 1121 | 4.5 | 78-82 | 8-36 |
40/3 | 2.0 | 1650 | 1760 | 6.4 | 65-68 | 7-37 |
42/2 | 2.2 | 766 | 936 | 5.5 | 80-84 | 8-45 |
42/3 | 2.0 | 1600 | 1733 | 6.2 | 65-68 | 7-48 |
45/2 | 2.0 | 720 | 894 | 6.1 | 84-88 | 6-47 |
50/2 | 2.2 | 730 | 860 | 6,5 | 86-90 | 7-35 |
50/3 | 2.0 | 1300 | 1450 | 6.6 | 70-75 | 9-37 |
60/2 | 2.5 | 575 | 675 | 6.0 | 88-95 | 6-43 |
60/3 | 2.2 | 1058 | 1175 | 6.1 | 78-82 | 8-42 |
Kontak Person: Sugar
Tel: +8613027142140